
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Europa - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:42.758 | -.--- | 3 | |
| 2 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:43.515 | +0.757 | 3 | +5 pos (Caja de Velocidades) |
| 3 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:43.966 | +1.208 | 3 | |
| 4 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:43.966 | +1.208 | 3 | |
| 5 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:44.269 | +1.511 | 3 | |
| 6 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:44.483 | +1.725 | 3 | |
| 7 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:44.717 | +1.959 | 3 | |
| 8 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:45.246 | +2.488 | 3 | |
| 9 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | Pirelli | 1:45.570 | +2.812 | 3 | |
| 10 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 2:01.954 | +19.196 | 3 | |
| 11 | R. Grosjean | Haas | FRA | Pirelli | 1:44.755 | +1.997 | 2 | |
| 12 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:44.824 | +2.066 | 2 | |
| 13 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:45.000 | +2.242 | 2 | |
| 14 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:45.270 | +2.512 | 2 | |
| 15 | E. Gutiérrez | Haas | MEX | Pirelli | 1:45.349 | +2.591 | 2 | |
| 16 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:46.048 | +3.290 | 2 | |
| 17 | R. Haryanto | Manor | INA | Pirelli | 1:45.665 | +2.907 | 1 | |
| 18 | P. Wehrlein | Manor | ALE | Pirelli | 1:45.750 | +2.992 | 1 | |
| 19 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:45.804 | +3.046 | 1 | |
| 20 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:46.231 | +3.473 | 1 | |
| 21 | K. Magnussen | Renault | DIN | Pirelli | 1:46.348 | +3.590 | 1 | |
| 22 | J. Palmer | Renault | GBR | Pirelli | 1:46.394 | +3.636 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi